金螳螂家装修设计施工建材效果图装饰服务舒适家系列特权订金郑州.
- 上门服务城市:郑州市
- 品牌:金螳螂
- 计价单位:0.1㎡



































| 建筑面积(S)平米 | 卫浴空间 | 一口价() | 建筑面积(S)平米 | 卫浴空间 | 一口价() |
| 75<S≤80 | 一卫 | 67300 | 145<S≤150 | 一卫 | 95800 |
| 80<S≤85 | 一卫 | 68700 | 两卫 | 106050 | |
| 85<S≤90 | 一卫 | 70100 | 150<S≤155 | 一卫 | 97700 |
| 两卫 | 107950 | ||||
| 90<S≤95 | 一卫 | 71500 | 155<S≤160 | 一卫 | 99300 |
| 两卫 | 81450 | 两卫 | 109550 | ||
| 95<S≤100 | 一卫 | 72900 | 160<S≤165 | 一卫 | 100900 |
| 两卫 | 83150 | 两卫 | 111150 | ||
| 100<S≤105 | 一卫 | 75600 | 165<S≤170 | 一卫 | 102300 |
| 两卫 | 85850 | 两卫 | 112550 | ||
| 105<S≤110 | 一卫 | 78200 | 170<S≤175 | 一卫 | 104000 |
| 两卫 | 88450 | 两卫 | 114250 | ||
| 110<S≤115 | 一卫 | 80700 | 175<S≤180 | 一卫 | 105800 |
| 两卫 | 90950 | 两卫 | 116050 | ||
| 115<S≤120 | 一卫 | 83200 | 180<S≤185 | 一卫 | 107700 |
| 两卫 | 93450 | 两卫 | 117950 | ||
| 120<S≤125 | 一卫 | 85500 | 三卫 | 132450 | |
| 两卫 | 95750 | 185<S≤190 | 一卫 | 109500 | |
| 125<S≤130 | 一卫 | 87700 | 两卫 | 119750 | |
| 两卫 | 97950 | 三卫 | 134150 | ||
| 130<S≤135 | 一卫 | 89900 | 190<S≤195 | 一卫 | 111200 |
| 两卫 | 100150 | 两卫 | 121450 | ||
| 135<S≤140 | 一卫 | 92000 | 三卫 | 136150 | |
| 两卫 | 102250 | 195<S≤200 | 一卫 | 112800 | |
| 140<S≤145 | 一卫 | 94000 | 两卫 | 123050 | |
| 两卫 | 104250 | 三卫 | 137750 |










热门设计服务


浙公网安备 33011002014637号