- 网页设计
- 整站网页设计
- 网站模板设计
- 网站开发
- 综合门户网开发
- 企业网站开发
- 电子商务网站开发
- 资讯网站开发
- 团购网站开发
- 手机网站开发
- 宣传展示网站
- 网站功能开发
- 网站特效制作
- 应用软件开发
- 手机应用软件
- 计算机应用软件
- 软件美工
- 程序修改
- 仿网站开发
- 脚本插件
- 软件测试
- 网站改版
- 企业办公系统
- 软件汉化
- 软件界面皮肤
- 企业办公系统界面
- 应用移植
- Android开发
- IOS开发
- 应用汉化
- 安卓系统定制
- 网店装修
U8000S 安卓4G WIFI全网通条码数据采集器 PDA手持终端 手持机
- 品牌:蓝畅
- 操作系统:Android5.1
- 标准配置:一维+WiFi+蓝牙+联通4G+GPS
- CPU:ARM64位四核处理器
- 内存:ROM:2GRAM:16G
U8000S数据采集终端是基于Android 5.1操作系统的高性能、高可靠的工业级手持数据终端,能与其它设备进行无线通讯,提供良好的操作界面,支持一维/二维条码扫描、RFID读写、GPS定位、拍照、语音通讯、Wi-Fi、蓝牙、4G等功能,广泛应用于零售、快消、服装、物流、政府和公用事业等各个行业,帮助企业提升管理效益,获得更高的投资回报。
标配功能:一维扫描+WiFi+蓝牙+联通4G +GPS
颜色:黑色
标配功能包含:一维扫描+蓝牙+WIFI(支持2.4G和5G)+GPS+4G
4G全网通网络说明:
联通4G 3G 2G 支持通话
移动4G 2G(部分地区部分频段未覆盖可能是2G)支持通话
电信:数据连接)
扩展配置:
摄像头+(咨询特价) RFID+300 二维+250
一体化座充:150 原装电池:120



| CPU | ARM Cortex-A53 64位四核处理器(1.3GHz) | |
| 操作系统 | Android5.1(多语言) | |
| 内存 | RAM内存 | 2GB |
| ROM闪存 | 标配16G NAND Flash储存,MicroSD/TF卡槽(最大可扩展至32G) | |
| 显示屏 | 类型 | IPS QVGA液晶彩色触控屏 |
| 分辨率 | QVGA(480*800) | |
| 尺寸 | 4.0寸 | |
| 输入 | 软键盘 | 英文、拼音、手写输入 |
| 硬键盘 | 27+2字母数字功能键盘 | |
| 数据传输功能 | WIFI | 支持IEEE802.11a/b/g/n协议,需要有效无线局域网信号覆盖。 |
| 4G | TDD-LTE/FDD-LTE | |
| 3G | WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA | |
| 2G | GSM/CDMA | |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.0+EDR/3.0+HS/4.1+HS | |
| 数据采集 | 一维扫描 | 一维线性激光扫描,采用Symbol SE955扫描引擎 |
| 二维扫描 | 650nm可见激光二极管,支持全部一维码制,二维条码: PDF417、microPDF417、MaxiCode, DataMatrix (ECC 200)、Composite Codes 和QR Code以及邮政编码 | |
| 低频RFID | 125K、134.2K低频RFID | |
| 高频RFID | 13.56MHz高频RFID,支持ISO14443A/B协议 | |
| 电源 | 主电池 | 3.7V 4000mAH式聚合物电池 |
| 工作时间 | 连续工作8小时以上 | |
| RTC | RTC电池,可维持设备时钟不丢失 | |
| 扩展卡 | Micro SIM卡 X 1、PSAM卡 X 1、Micro SD(TF)卡 X 1 | |
| 音频 | 扬声器(单声道)x1,麦克风x1,听筒x1 | |
| 通讯接口 | USB2.0 | |
| 工业等级 | IP65 | |
| 外形尺寸 | 152mm(长)×77mm(宽)×29mm(厚) | |
| 重量 | 400g(含标准电池) | |
| 工作环境 | 操作温度 | -15~+50℃ |
| 存储温度 | -20~+60℃ | |
| 操作湿度 | 相对湿度5-95%(无冷凝) | |
| 存储湿度 | 相对湿度5-95%(无冷凝) | |
| 跌落抗震高度 | 能承受多次从1.2米至高达1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 | |
| 滚动规格 | 1,000次0.5米,六个接触面滚动 | |
| 认证 | CCC、CE认证 | 通过中国家强制性产品3C认证,通过CE认证 |
热门设计服务


浙公网安备 33011002014637号