Nokia/诺基亚 8600 Luna原装金属滑盖经典手机 月光女神呼吸灯
- CPU品牌:其他
- 上市时间:2017-01
- 屏幕尺寸:2英寸
- 机身厚度:2mm
- 电池容量:900mAh
- 品牌:Nokia/诺基亚
- 网络类型:移动联通2G
- 款式:直板
- 机身颜色:黑色
- 套餐类型:套餐一套餐二
- 后置摄像头:30万
- 操作系统:Symbian/塞班
- 附加功能:GPRS上网
- 宝贝成色:全新
- 售后服务:店铺三包
- 触摸屏类型:非触摸屏
- 存储容量:128MB
- 键盘类型:12键标准键盘
- 分辨率:400x240
- 电池类型:可拆卸式电池
- 摄像头类型:单摄像头
- 视频显示格式:480P(逐行标清D2)
- 网络模式:单卡单模
- 核心数:单核心
- 版本类型:亚太
原版 诺基亚8600 质量包你满意,不满意包退 免费保修两年
支持:移动和联通,信号保证好,音质好,电池好用
套餐一:一原电池+一充电器+包装 (送保护膜)包邮
套餐二:两原电池+一充电器+包装 (送保护膜)包邮
基本参数 | |||||||||||||
昵称 | (咨询特价) | ||||||||||||
上市日期 | (咨询特价)年06月 | ||||||||||||
类型 | 拍照;音乐 | ||||||||||||
制式 | GSM | ||||||||||||
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||
数据传输 | GPRS、EDGE | ||||||||||||
屏幕材质 | TFT | ||||||||||||
屏幕色彩 | (咨询特价)万色 | ||||||||||||
主屏尺寸 | 2英寸 | ||||||||||||
主屏参数 | 240×320像素 | ||||||||||||
和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||||
铃音描述 | 3D 立体声铃声 视频铃声 | ||||||||||||
机身内存 | 128MB | ||||||||||||
电池规格 | BP-5M | ||||||||||||
标配 | 诺基亚电池 BP-5M 诺基亚充电器 AC-6 (microUSB) 诺基亚耳机 HS-47 诺基亚适配器 AD-55 诺基亚 microUSB 数据连接线 CA-101 CD ROM 光盘,其中包含诺基亚 PC 套件 (@@ 6.83 版) 《用户手册》 诺基亚 8600 Luna 宣传文档 皮质抛光布 皮质软包 挂绳 | ||||||||||||
理论通话时间 | 3小时40分钟 | ||||||||||||
理论待机时间 | 240小时 | ||||||||||||
产品外形 | |||||||||||||
外观设计 | 滑盖 | ||||||||||||
产品尺寸 | 107×45×15.9 mm | ||||||||||||
重量 | 140克 (含电池) | ||||||||||||
机身特点 | 诺基亚 8600 Luna 的设计成熟而雅致,分别采用全玻璃正面机身和不锈钢背面机身。时尚外观与其中蕴含的丰富功能相得益彰 | ||||||||||||
产品天线 | 内置 | ||||||||||||
拍照功能 | |||||||||||||
摄像头 | 内置 | ||||||||||||
摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||
数码变焦 | 最高支持四倍数码变焦 | ||||||||||||
拍照描述 | 内置两百万像素照相机,横向模式摄像机和视频播放器 视频短片和静止图像编辑器 录制和播放视频短片 支持的图像格屎JPEG、GIF、BMP 和 PNG | ||||||||||||
视频拍摄 | 视频录制及播放带有声音的 QCIF 格式视频短片 3GPP H.263 和 H.264 视频播放及流媒体 | ||||||||||||
功能 | |||||||||||||
视频播放 | 视频录制及播放带有声音的 QCIF 格式视频短片 3GPP H.263 和 H.264 视频播放及流媒体 播放以下格式的视频:H.263、H.264、MPEG4、3GPP | ||||||||||||
音乐播放 | 内置音乐播放器,支持 AAC、AAC+、eAAC+、MP3、MIDI、AMR、WMA 等音频格式 | ||||||||||||
收音机 | 内置调频收音机 | ||||||||||||
游戏 | High Roller Casino、Soccer 3D、3D Golf Tour | ||||||||||||
Java功能 | 支持 Java MIDP 2.0 | ||||||||||||
Flash功能 | 第 1.1 版 Flash lite 播放器 | ||||||||||||
数据功能 | |||||||||||||
数据线接口 | microUSB | ||||||||||||
A2DP技术 | 支持 | ||||||||||||
| |||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||
输入法 | 预想输入法:支持欧洲和亚太地区的所有主要语言,包括印度各种方言 | ||||||||||||
| |||||||||||||
网络功能 | |||||||||||||
电子邮件 | 电子邮件:IMAP4、POP3、SMTP,支持 IMAP IDLE、OMA 电子邮件通知、MIME。支持附件:(.jpg、.3gp、.mp3) | ||||||||||||
| |||||||||||||
商务功能 | |||||||||||||
| |||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||
|
热门设计服务