BlackBerry/黑莓 8220 原装时尚 双屏翻盖WiFi手机 备用首选 粉色
- 产品名称:BlackBerry/黑莓8220
- CPU品牌:其他
- 品牌:BlackBerry/黑莓
- 上市时间:2008年
- 网络类型:移动2G/联通2G
- 款式:翻盖
- 尺寸:2.6英寸
- 机身颜色:粉红色黑色
- 套餐类型:套餐一套餐二套餐三套餐四
- 后置摄像头:200万
- 操作系统:黑莓
- 附加功能:WIFI上网
- 宝贝成色:9.99成新
- 售后服务:店铺三包
- 存储容量:128MB
- 键盘类型:12键标准键盘
- 厚度:1CM以上
- 分辨率:320x240
- 版本类型:欧洲
本店真诚对待每位客户,坚决不赚昧良心的钱。我秘注的不仅是您的钱包,更是您对本店的肯定而带来的更多客户。同样的货,同样的配置,我们价格绝对是最低。(当然请不要拿垃圾机器来对比)
黑莓8220(价格与配置说明) | |||
| 套餐 | 配置说明 | 价格 | |
| 套餐1: | 原装机器 +1电池(无数据线和充电器) | (咨询特价) | |
| 套餐2: | 原装机器 + 1原电 + 1充电器 + 耳机 + 数据线 | (咨询特价) | |
| 套餐3: | 原装机器 + 2原电 + 2充电器 + 耳机 + 数据线 | (咨询特价) | |
| 套餐4: | 原装机器 + 2原电 + 2充电器 + 耳机 + 数据线 + 8G内存卡 | (咨询特价) | |
第一款翻盖的BlackBerry智能,终结了RIM没有折叠翻盖黑莓的历史,对于喜爱黑莓的玩家,又有了新的选择。
黑莓8220优点:1.黑莓旗下首款翻盖机2.采用黑莓v4.6操作系统3.输入法易用性强4.采用3.5毫米立体声耳机插槽5.电池表现优秀
黑莓8220缺点:
1.摄像头右侧的指示灯过于刺眼2.机身较厚,不太符合超薄趋势3.摄像头像素不在主流4.没有内置GPS芯片(8210内置GPS但不支持Wi-Fi)5.不支持任何3G标准









黑莓(咨询特价)的主界面有五个快捷方式图标——信息、通讯录、日历、浏览器和通话记录。在打开翻盖后这个主界面上还能看到电池容量、情景模式、日期时间、信号和网络类型。在这里需要提醒各位网友一句,黑莓8220像大多数BlackBerry一样,并不是一款3G,它仅仅能工作在GSM/GPRS/EDGE模式下,倒是比较适合没有现阶段没有WCDMA网络的中国大陆。
黑莓8220的待机界面和主菜单
按下键盘上的“BlackBerry”键,黑莓8220的主菜单风格和上次笔者评测的黑莓9000几乎相同,看起来非常精致。不过在具体的项目上,到没有什么变化。而二级菜单和程序上的变化,这几天的使用之后,应该会让我有一个全面的印象。黑莓8220内置两个主题。
黑莓8220的二级菜单和主题
在正式开始使用的第一天,黑莓8220最吸引我的功能就是出色的“时钟”工具,8220的时钟可以显示为指针式、数字式、翻页式和LCD数字尸合上翻盖后外屏显示的时钟和系统设置的保持一致。在这里同样可以设置闹钟、倒数计时器和秒表,此外就是最为有意思的“枕边模式”,在这个模式下,内外屏都会变暗。还可以设置关闭无线电和指示灯,关闭翻盖后可以放在床头作为闹钟时钟,柔和的屏幕看起来非常的舒服。
关于黑莓的一般设置
一、短信发送显示“?”的设置:
答:在发短信时发现显示都是 ???????。
1、进入设置-----选项;
2、进入 SMS;3、滑动光标到数据编码,进入后选择 UCS2。
二、拨打出现未开启服务等提示,但可以接
接正常,手工拨号基本也正常,但从地址薄拨打会提示错误:1、进入拨号状态2、按滚轮选择选项进入 3、移动光标到 智能拨号进去 “国家地区代码” 选项进去选择+86 ,或者“未知”均可。
三、硬启或者叫格式化
清除机器里的所有信息资料,但程序不会删除。1、进入设置---选项列表;2、进入 安全选项进去,一般设置进去、3、光标移动到密码,按滚轮进入;4、看见“搽除手持设备”后选择,按照上面的提示做就是啦。
四@⑶榫澳J缴柚茫@
1、进入配置文件,就是桌面上一个喇叭图标的就是。2、选择你要的模式回车,再进入配置文件,往下拉 有个高级选项,回车进去,剩下的就看你自己设置咯,别忘了设置好保存下哈。
五、键盘锁的启动及快捷键设置
你可以从桌面上有个锁的图标 点一下就锁了,也可以设置快捷键后按K键 ,搞掂!
六、从SIM卡导入薄
1、进入薄;2、按入滑轮,选择 SIM薄;3、薄出来后,再按滚轮,选择全部复制到地址薄。
七、功能、免提、暂停送话、音量调节
拨打过程中,低端全键位的没有免提功能,按顶上的键可以暂停送话,71系列可以按 OP键,切换免提功能;按 QW键可以暂停送话;其他型号的按键上都有个图标的 ,按下就可以啦!滑轮在拨打过程中可以调节音量。新型号的直接有音量调节键
八、在拨号状态显示自己的号码
1、进入设置---选项;2、高级选项----SIM进入;3、按入滑轮选择编辑SIM卡号码;4、编辑后,选择保存退出.
九、字体、背光亮度、快捷键设置、头上LED信号灯
关闭等设置
直接进入选项里,键盘/屏幕里自己搞就是啦!
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 昵称 | (咨询特价) | ||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | (咨询特价)年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 智能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 翻盖 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | (咨询特价)色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 副屏参数 | 128×160像素,TFT | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | BlackBerry OS 4.6.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | Intel Xscale PXA272 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 312MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 256MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | 900毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 240分钟 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 336小时 | ||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | SureType(20key)键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 101.1×50×17.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 102克 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 和弦,支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1锂电池 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1说明书 x1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据来源:中关村在线 报价中心(detail.zol.com.cn) | |||||||||||||||||||||||||||


浙公网安备 33011002014637号